અમે વાંચેલો દરેક દસ્તાવેજ
દરેક આંકડો જે સરકારી દસ્તાવેજ પર આધારિત છે તેની અમે અમારી પોતાની નકલ તેની SHA-256 ફિંગરપ્રિન્ટ સાથે રાખીએ છીએ, કારણ કે મંત્રાલયની લિંક તૂટી જાય છે. અમારી નકલ ડાઉનલોડ કરો કે મૂળ ખોલો.
| દસ્તાવેજ | છાપેલું | આગળ વાંચો | SHA-256 | નકલો |
|---|---|---|---|---|
| ‘‘मेरी योजना-राज्य सरकार’’ का द्वितीय संस्करणGovernment of Uttarakhand, Programme Implementation Department | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 53ce19c41286… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| “नन्द बाबा दुग्ध मिशन” के अन्तर्गत गोवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु “नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना” के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।दुग्ध विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन — संख्या-813/53-2-2023 | 25 ઑગસ્ટ, 2023 | 7 ઑક્ટો, 2026 | 35d5bcefe005… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| “नन्द बाबा दुग्ध मिशन” के अन्तर्गत प्रदेश के पशुपालकों द्वारा प्रदेश के बाहर से स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों के क्रय को प्रोत्साहित करने हेतु “मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना” के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।दुग्ध विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन — संख्या-811/53-2-2023 | 25 ઑગસ્ટ, 2023 | 7 ઑક્ટો, 2026 | 9e2501c77fd0… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| “नन्द बाबा दुग्ध मिशन” के अन्तर्गत स्वदेशी गायों में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु “मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना” के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।दुग्ध विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन — संख्या-812/53-2-2023 | 25 ઑગસ્ટ, 2023 | 7 ઑક્ટો, 2026 | 1f0eb297d124… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत...Government of Maharashtra, Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries Department | 15 જૂન, 2023 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 634e85a3ff35… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| "निषादराज बोट सब्सिडी योजना’’ के संचालन के संबन्ध में।मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन — पत्रांक 17/2023/395/सत्रह-म-2023-17-1003/1/2022 | 31 માર્ચ, 2023 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 231baaa61266… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM) स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पम्प परियोजना (कम्पोनेन्ट 'बी')" दिशानिर्देश वर्ष 2025–26उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर (Commissionerate of Horticulture, Government of Rajasthan) — क्रमांक प. 9 (118) आ.उ./पीएम कुसुम/जीएल/2025–26/5781-5980 | 26 માર્ચ, 2025 | 6 ઑક્ટો, 2026 | a09568a6aa00… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| “मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना” जिल्हा वार्षिक योजना.Government of Maharashtra, Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development & Fisheries Department (कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग) — शासन निर्णय क्रमांक DAHD-14017/1/2026-AH4 (१५४५०९१) | 9 માર્ચ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | efb1e8a34ba1… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| “मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना” राज्यस्तरीय योजनाGovernment of Maharashtra, Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development & Fisheries Department (कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग) — शासन निर्णय क्रमांक DAHD-14017/1/2026-AH4 (१५४५०९१) | 9 માર્ચ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 93d29790673d… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" (एम.एम.एम.एस.वाई.) के संचालन के सम्बन्ध में।Fisheries Production Section, Government of Uttar Pradesh | 30 ડિસે, 2022 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 33dd8250e4ee… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| (૧) આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ બતક ઉછેર કેન્દ્ર માંડવી,જિ.સુરત તથા હેચરી વિસ્તરણ દાહોદ અને વડોદરાની યોજના ને ચાલુ રાખવા. (૨) આદિજાતિ લાભાર્થી માટે ૨૫ કડકનાથ/આર.આઈ.આર. પક્ષીના એકમની સ્થાપના પર સહાયની યોજના ને ચાલુ રાખવાની વહીવટી મંજૂરી બાબત. (૩) આદિજાતિના તાલીમાર્થીઓને તાલીમ સ્ટાઇપેન્ડ આપવાની યોજના (૪) મરઘાંપાલન તાલીમના વ્યાખ્યાતાઓને માનદ વેતન આપવાની યોજના. (૫) અનુસુચિત જનજાતીના લાભાર્થીઓ માટે ૧૦૦૦ બ્રોઈલર પક્ષીના ફાર્મની સ્થાપના માટેની સહાયની યોજના. (૬) અનુસુચિત જનજાતીના લાભાર્થીઓ માટે ૧૦૦ બ્રોઈલર પક્ષીના ફાર્મની સ્થાપના માટેની સહાયની યોજનાકૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર (Agriculture, Farmers Welfare & Co-operation Department, Government of Gujarat) — ઠરાવ ક્રમાંક ACD/PEF/e-file/2/2024/3769/P1 (letter ACD/0124/04/2026) | 1 એપ્રિલ, 2026 | 7 ઑક્ટો, 2026 | ddfe0f5b4013… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| ૧. રાજ્યની ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓને (અ) દૂધઘર / ગોડાઉન બાંધકામ સહાય, (બ) ગાભણ પશુઓને ખાણ દાણ સહાય અને (ક) પશુપાલકોના પશુઓના વિયાણ બાદ ખાણદાણ સહાયની પ્રોત્સાહક યોજના ૨. દૂધાળા પશુઓની જાળવણીની યોજના અંતર્ગત પશુપાલન નિયામકની કચેરી ડેરી વિકાસ તંત્ર(પ્રભાગ)ની પુન:રચનાકૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર (Agriculture, Farmers Welfare & Co-operation Department, Government of Gujarat) — ઠરાવ ક્રમાંક ACD/MIS/e-file/2/2024/3740/P1 (letter ACD/0745/07/2026) | 3 ઑગસ્ટ, 2026 | 7 ઑક્ટો, 2026 | 62c971496016… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆಂಗು, ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ, ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಿತ ಗೇರು, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ತೋಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಪ- ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿDirectorate of Horticulture, Government of Karnataka | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 611b3dc3cc35… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮDirectorate of Horticulture, Government of Karnataka | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 401905a6d983… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ) Centraly Sponsored Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikasa Yojana - Per Drop More Crop (Micro Irrigation) [PM-RKVY-PDMC(MI)] ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳುDirectorate of Horticulture, Government of Karnataka | 13 મે, 2025 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 70bc2ee108b7… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಧುವನ ಮತ್ತು ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳುDirectorate of Horticulture, Government of Karnataka | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 369eee6e9988… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿCommissionerate of Agriculture, Department of Agriculture, Government of Karnataka | 8 મે, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | b3e1c84eb287… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| 5th Addendum as amendments in the Implementation Guidelines 2.0 of realigned Animal Husbandry Infrastructure Development Fund.Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying | 26 માર્ચ, 2024 | 4 ઑક્ટો, 2026 | 57ef87bd14e4… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| About Dr. Bhimrao Ambedkar Kamdhenu YojanaDirectorate of Animal Husbandry & Dairy, Government of Madhya Pradesh — Dr. Bhimrao Ambedkar Kamdhenu Yojana portal (dbaky.mp.gov.in) | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 44ac461e4fc9… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| About the State Plan SchemesGovernment of Puducherry, Department of Agriculture & Farmers Welfare | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 284b09616bec… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Addendum to Operational Guidelines of Central Sector Scheme for "Formation & Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs)" — circulation & implementation reg.Department of Agriculture & Farmers Welfare (Agricultural Marketing Division), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India | 3 ફેબ્રુ, 2025 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 589730bef733… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Administrative Approval of component "Supporting Dairy Cooperatives and Farmer Producer organizations engaged in dairy activities" of Central Sector Scheme "Infrastructure Development Fund (IDF)" during the 2026-27(till 30th September 2026)Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India | 24 એપ્રિલ, 2026 | 7 ઑક્ટો, 2026 | dc79756dc811… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Agricultural Development and Farmers Welfare Department Scheme on "Development of Spices" 2026-2027 Working Instructions issued-regDirectorate of Agriculture Development and Farmers’ Welfare, Government of Kerala | 2 સપ્ટે, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 171ee57fab42… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Agriculture - Farmers Welfare - Horticulture - Administrative sanction for a sum of Rs.788.3769 Crore and Financial sanction for a sum of Rs.392.7539 Crore (Government of India share Rs.127.82 Crore + State Mandatory Share Rs.85.2133 Crore and State Additional Share Rs.179.7206 Crore) as first installment for the implementation of "Per Drop More Crop" component of Pradhan Mantri–Rashtriya Krishi Vikas Yojana (PM-RKVY) for the year 2026-2027 - Accorded - Orders - Issued.Government of Tamil Nadu, Agriculture – Farmers Welfare [H1(2)] Department | 2 જૂન, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 6da624afc3f8… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Agriculture & Co-operation Department – “Annadatha Sukhibhava - PM Kisan” Scheme – Financial Assistance to the farmer families – Implementation of scheme in Andhra Pradesh – Orders – Issued.Government of Andhra Pradesh, Agriculture & Cooperation (Agri.II) Department | 1 ઑગસ્ટ, 2025 | 6 ઑક્ટો, 2026 | f86908ea5be7… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Agriculture & Cooperation (H&S) Department – Andhra Pradesh Micro Irrigation Project - Approval of Subsidy (APMIP) Pattern for Drip Irrigation & Sprinkler Irrigation systems for implementation of Micro Irrigation under Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)- Per Drop More Crop (PDMC) scheme from the FY 2025-26 - Orders -Issued.Government of Andhra Pradesh, Agriculture & Cooperation (H&S) Department | 17 ફેબ્રુ, 2025 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 091ebb505f82… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Agriculture & Cooperation (H&S) Department – Extension of 100% subsidy for Drip Irrigation and 90% subsidy for Sprinkler Irrigation under Per Drop More Crop (PDMC) Scheme to FRA Patta Holders in the eight identified districts for implementation of Dhatri Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan – Approval - Orders - Issued.Government of Andhra Pradesh, Agriculture & Cooperation (H&S) Department | 18 માર્ચ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | d770aa5cb09f… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Agriculture | The official website of the Chandigarh AdministrationChandigarh Administration, Department of Agriculture | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 2538531fdf76… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| AGRICULTURE AND PROCESSED FOODS EXPORT PROMOTION SCHEME OF APEDA FOR THE 15TH FINANCE COMMISSION CYCLE (2021-22 TO 2025-26) OPERATIONAL GUIDELINESAgricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Ministry of Commerce & Industry, Government of India | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 785b86da53bd… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| AHDD&F(Fisheries)Department- Enhancement of existing ban relief from Rs.10,000/- to Rs. 20,000/- per family to all eligible sea going Fishermen operating Mechanized, Motorized and Non-motorized fishing crafts during the Marine Ban period/Lean period from 15th April to 14th June with effect from the financial year 2025-26 duly restoring the name of the Scheme i.e. “Marine Fishing Ban Relief" - Orders - Issued.Government of Andhra Pradesh, Animal Husbandry, Dairy Development & Fisheries (Fish) Department | 25 એપ્રિલ, 2025 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 1ec4eb1fab45… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Amendment to State Sector Scheme ‘Assured Price for Agricultural Produce’.Government of Goa, Department of Agriculture, Directorate of Agriculture | 30 જૂન, 2023 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 8781ca569163… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Amendment to the State Sector Scheme “Assured Price for Agriculture Produce”.Government of Goa, Department of Agriculture, Directorate of Agriculture | 10 જુલાઈ, 2025 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 85f818600b78… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Animal Husbandry & Veterinary Services - Schemes-&-benefitsDepartment of Animal Husbandry and Veterinary Services, Government of Karnataka | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 05d9d19348c3… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT POLICY NOTE 2026-27Animal Husbandry, Dairying, Fisheries and Fishermen Welfare Department, Government of Tamil Nadu | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | c0f32c3a34fe… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Annual Plan 2026-27 - Scheme "Market Development" Scheme - working instructions- issued.Directorate of Agriculture Development and Farmers’ Welfare, Government of Kerala | 17 ઑગસ્ટ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 2f922fae71b0… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Annual Plan 2026-27 - Working Instructions for implementation of scheme on Coconut Development 2026-27 - RegDirectorate of Agriculture Development and Farmers’ Welfare, Government of Kerala | 14 ઑગસ્ટ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 391c1e7264c8… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Annual Plan 2026–27 – Coconut Development Scheme – State Top-Up Subsidy for introduction of Micro-Irrigation/Fertigation in Coconut Gardens under Per Drop More Crop (PDMC) – Working Instructions – issued – reg.Directorate of Agriculture Development and Farmers’ Welfare, Government of Kerala | 17 ઑગસ્ટ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 410f1a220536… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Annual Report 2023-24Department of Fisheries, Government of Karnataka | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 8423e3a1a650… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Atmanirbhar Krishi / Bagwani YojanaDistrict Administration Tawang, Government of Arunachal Pradesh | 1 જાન્યુ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 45a04441136d… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| BENEFICIARY SCHEMESDepartment of Animal Husbandry, Uttarakhand | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | e459e7e21736… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| BUDGET 2026-27Finance Department, Government of Karnataka | 6 માર્ચ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 08656aeb01ff… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| BUDGET 2026-27 SPEECH OF NAYAB SINGH CHIEF MINISTER, HARYANA AS FINANCE MINISTERFinance Department, Haryana | 2 માર્ચ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 714094795fc3… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Budget 2026-27 SPEECH OF Shri. Conrad K. Sangma CHIEF MINISTER I/C FINANCEFinance Department, Government of Meghalaya | 23 ફેબ્રુ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 707740a8e2ac… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| BUDGET SPEECH 2025 - 2026Government of Puducherry, Finance Department | 12 માર્ચ, 2025 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 37cbbb667fcc… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| BUDGET SPEECH 2025 – 2026 SHRI CONRAD K. SANGMA CHIEF MINISTER I/C FINANCEFinance Department, Government of Meghalaya | 5 માર્ચ, 2025 | 6 ઑક્ટો, 2026 | d68835d46923… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| BUDGET SPEECH 2026-2027Government of Kerala, Finance Department | 29 જાન્યુ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 439657a8f963… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Budget Speech 2026-27Government of Himachal Pradesh, Finance Department | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 02ef5e452a49… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| BUDGET SPEECH 2026-27Finance Department, Government of Tripura | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 674fe89c96a1… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| BUDGET SPEECH by Dr. Swapan Dasgupta Minister-in-Charge Finance Department Government of West BengalGovernment of West Bengal, Finance Department | 22 જૂન, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 74a001c6fe91… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| CENTRAL SECTOR SCHEME BIOGAS PROGRAMME (Detailed Implementation Guidelines)Ministry of New and Renewable Energy (Biogas Division), Government of India | 2 નવે, 2022 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 06870ca413cf… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| CENTRAL SECTOR SCHEME NAMO DRONE DIDI OPERATIONAL GUIDELINESDepartment of Agriculture & Farmers Welfare (Mechanization & Technology Division), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India | 28 ઑક્ટો, 2024 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 802366b900ba… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| CIRCULAR INVITING APPLICATIONOffice of the District Fisheries Development Officer, Anjaw District, Hawai, Government of Arunachal Pradesh (No.ANJ/F/ANMPY-01/2024-25) | 28 જાન્યુ, 2025 | 6 ઑક્ટો, 2026 | be1ac1a85089… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| CIRCULAR INVITING APPLICATIONSOffice of the District Animal Husbandry & Veterinary Officer, Lohit District, Tezu, Government of Arunachal Pradesh | 28 ઑક્ટો, 2025 | 6 ઑક્ટો, 2026 | f99e5c09f935… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Circulation of Operational Guidelines – SAHAKAR INNOVATION SCHEME (SIS) of NCDC.National Cooperative Development Corporation (Planning and Coordination Division), a statutory corporation under the Ministry of Cooperation, Government of India | 4 ફેબ્રુ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 21df40bbb459… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Citizen’s/ Client’s Charter for Department of Agriculture, HP (2024-25)Government of Himachal Pradesh, Department of Agriculture | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 6ac5b129d1ca… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Commercial Dairy FarmDirectorate of Dairy Development, Government of Assam | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 537a0d64f4cd… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| COMPENDIUM OF INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTATION OF REVISED AGRI-CLINICS AND AGRI-BUSINESS CENTRES (AC&ABC) PROGRAMME-2025Directorate of Extension, Extension Division, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India | 2025 | 4 ઑક્ટો, 2026 | 62fdb9ca97be… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Comprehensive guidelines for implementation of Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahabhiyaan (PM-KUSUM) SchemeMinistry of New & Renewable Energy, Government of India (SPV Division) | 17 જાન્યુ, 2024 | 4 ઑક્ટો, 2026 | b6300ec3855a… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| COMPREHENSIVE OPERATIONAL GUIDELINES FOR NATIONAL LIVESTOCK MISSIONDepartment of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying | જાન્યુ 2025 | 4 ઑક્ટો, 2026 | fa7bb50542c9… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| CRM ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼Department of Agriculture & Farmer Welfare, Government of Punjab | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 328ad10facce… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| CROP RESIDUE MANAGEMENT OPERATIONAL GUIDELINES 2026Department of Agriculture & Farmers Welfare (Mechanization & Technology Division), Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India | 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 740d419b034a… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| DAIRY DEVELOPMENT DEPARTMENT: 2026-27 DPR- FODDER DEVELOPMENTDepartment of Dairy Development, Government of Kerala | 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 16b03407aa41… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| DBT योजनांतर्गत व्यक्तिमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन नियमावली में संशोधन — अनुदान पर नर सूकर वितरणDirectorate of Veterinary Services, Livestock Development Department, Government of Chhattisgarh (संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें) | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 0f1590d374ee… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| DBT योजनांतर्गत व्यक्तिमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन नियमावली में संशोधन — अनुदान पर बकरा वितरणDirectorate of Veterinary Services, Livestock Development Department, Government of Chhattisgarh (संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें) | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 4372d426a729… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| DBT योजनांतर्गत व्यक्तिमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन नियमावली में संशोधन — अनुदान पर सूकरत्रयी वितरणDirectorate of Veterinary Services, Livestock Development Department, Government of Chhattisgarh (संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें) | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 2e64cbe18117… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Declaration of Viability Price for Fresh Fruit Bunches (FFBs) of Oil Palm for the Oil Palm Year (OPY) 2025–26 – reg.Oilseeds Division (Oil Palm Section), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India | 1 જાન્યુ, 2026 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 42be927431af… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| DEPARTMENT OF VETERINARY & ANIMAL HUSBANDRY ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT, 2025-26Department of Veterinary & Animal Husbandry, Government of Manipur | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 1dc2cdcbed0c… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Dr. Bhimrao Ambedkar Kamdhenu YojanaDirectorate of Animal Husbandry & Dairy, Government of Madhya Pradesh — Dr. Bhimrao Ambedkar Kamdhenu Yojana portal (dbaky.mp.gov.in) | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 58c352869466… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Energy Department – Power tariff concession for supply of power to the Aquaculture farmers – Supply of power tariff @ Rs.1.50 per unit to aqua farmers and extension of concessional tariff to all eligible aquaculture farms located in newly declared Aqua Zones and to all registered farms under APSADA Act / CAA Act – Revised Orders- Issued.Government of Andhra Pradesh, Energy (Power.I) Department | 11 ઑગસ્ટ, 2026 | 7 ઑક્ટો, 2026 | 32132c511cac… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Extension of the Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF) for a period of 3 years from 2023-24 to 2025-26Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India | 26 ફેબ્રુ, 2024 | 6 ઑક્ટો, 2026 | 28efc061bc08… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| FAQs ON AGRICULTURE SCHEMESDirectorate of Agriculture, Government of Meghalaya | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | 0f1501a9c9cb… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Financial AssistanceDeendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (Lakhpati Didi portal), Ministry of Rural Development, Government of India | તારીખ વગર | 6 ઑક્ટો, 2026 | dd60fdf3ce24… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
| Financial Assistance for setting up of Crab Farming unit in GoaGovernment of Goa, Department of Fisheries, Directorate of Fisheries — Notification FSH/PLG/SCH-CRAB FARMING/2026-27 | 18 જૂન, 2026 | 7 ઑક્ટો, 2026 | 52bdb3e691a0… | અમારી નકલ (PDF) મૂળ ↗ |
